d-COLOR PG L2226/PG L2226 Plus
| Teknoloji | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 26 ppm A4 Mono ve Renkli |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | Mono Yaklaşık 9.5 Sn., Renkli Yaklaşık 1.05 Sn. |
| ısınma Süresi | Yaklaşık 29 Sn. veya Daha az |
| İşlemci | 800 MHz |
| Standart / Maks. Bellek | Standart 512 MB., Maksimum 512 MB. |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1.200 dpi Baskı. Çok Baytlı 9.600 x 9.600 dpi’ye Kadar Teknoloji Baskı , 600 x 600 dpi |
| Operatör Paneli | 2 Sıralı LCD |
| USB Ara Birimler | usa 2.0 (Hi-Speed). Gigabit Ethernet (10 Base-T ı ıoo Base-TX ı 1000 Base-T), İstege Baglı 50 / SDHC Kart Slot |
| Wi-Fi | Yalnızca d·COLOR P2226 P1us |
| Çok Amaçlı Giriş Tepsisi | Universal Bypass 50 Sayfa, 60-220 g/m2 |
| Standart Tepsi | Universal Kaset 250 Sayfa · 60-163 g/m2 |
| İsteğe Bağlı Kağıt Tepsisi | Maksimum Kagıt Giriş Kapasitesi Max: 550 Yaprak (İsıege Baglı Tepsi Pf.5110 ile) |
| Dubleks Ünitesi | Otomatik 60-120 g/m’. A4 , AS, 85 |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Maksimum 150 Yaprak Yüz Aşagı |
| Siyah Taner Kapasitesi | ISO 19798’e Göre En Çok 4.000 A4 Sayfası , (1200 A4 Sayfaya Kadar Başlangıç Toneri) |
| Renkli Taner Kapasitesi | ISO 19798’e Göre En Çok 3.000 A4 Sayfası, (1200 A4 Sayfaya Kadar Başlangıç Toneri) |
